Nº | Piloto/Copiloto | Equipo/Coche | Grupo | FIA Prioritario |
---|---|---|---|---|
1 | S. LOEB (F) | CITROËN TOTAL WRT | A0 | 1 |
D. ELENA (MC) | CITROËN DS 3 WRC | |||
2 | M. HIRVONEN (FIN) | CITROËN TOTAL WRT | A0 | 1 |
J. LEHTINEN (FIN) | CITROËN DS 3 WRC | |||
3 | J. LATVALA (FIN) | FORD WRT | A0 | 1 |
M. ANTTILA (FIN) | FORD Fiesta RS WRC | |||
4 | P. SOLBERG (N) | FORD WRT | A0 | 1 |
C. PATTERSON (GB) | FORD Fiesta RS WRC | |||
5 | O. TÄNAK (EST) | M-SPORT FORD WRT | A0 | 1 |
K. SIKK (EST) | FORD Fiesta RS WRC | |||
6 | E. NOVIKOV (RUS) | M-SPORT FORD WRT | A0 | 1 |
D. GIRAUDET (F) | FORD Fiesta RS WRC | |||
7 | N. AL-ATTIYAH (Q) | Qatar World Rally Team | A0 | 1 |
G. BERNACCHINI (I) | CITROËN DS 3 WRC | |||
8 | T. NEUVILLE (B) | CITROËN JUNIOR TEAM | A0 | 1 |
N. GILSOUL (B) | CITROËN DS 3 WRC | |||
9 | H. SOLBERG (N) | Henning Solberg | A0 | 1 |
I. MINOR (A) | FORD Fiesta RS WRC | |||
10 | M. ØSTBERG (N) | Adapta World Rally Team | A0 | 1 |
J. ANDERSSON (S) | FORD Fiesta RS WRC | |||
12 | A. ARAÚJO (P) | WRC Team Mini Portugal | A0 | 1 |
M. RAMALHO (P) | MINI JCW WRC | |||
14 | P. NOBRE (BR) | WRC Team Mini Portugal | A0 | 1 |
E. PAULA (BR) | MINI JCW WRC | |||
15 | S. OGIER (F) | Volkswagen Motorsport | A0 | 2 |
J. INGRASSIA (F) | SKODA Fabia S. 2000 | |||
21 | C. ATKINSON (AUS) | Monster World Rally Team | A0 | 2 |
S. PRÉVOT (B) | FORD Fiesta RS WRC | |||
31 | M. KOSCIUSZKO (PL) | Lotos Dynamic Rally Team | A0 | 3 |
M. SZCZEPANIAK (PL) | MITSUBISHI Lancer Evo X | |||
32 | N. FUCHS (PE) | Petroperú World Rally Team | A0 | 3 |
F. MUSSANO (RA) | MITSUBISHI Lancer Evo X | |||
38 | B. GUERRA (MEX) | Benito Guerra | A0 | 3 |
B. ROZADA (E) | MITSUBISHI Lancer Evo X | |||
40 | G. LINARI (I) | Gianluca Linari | A0 | 3 |
N. ARENA (I) | SUBARU Impreza | |||
43 | K. BLOCK (USA) | Monster World Rally Team | A0 | 1 |
A. GELSOMINO (USA) | FORD Fiesta RS WRC | |||
44 | R. KARLSSON (S) | Ramona Karlsson | A0 | 3 |
M. WALFRIDSSON (S) | MITSUBISHI Lancer Evo X | |||
49 | R. SALGADO (MEX) | Rodrigo Salgado | A0 | 3 |
D. SALGADO (MEX) | MITSUBISHI Lancer Evo IX | |||
51 | T. ERDI JUN (H) | TIBOR ERDI JUN | A0 | 3 |
A. TABORSZKI (H) | MITSUBISHI Lancer Evo X | |||
52 | R. TRIVINO (E) | RICARDO TRIVINO | A0 | |
A. HARO (E) | FORD Fiesta RS WRC | |||
53 | F. NAME (MEX) | Francisco Name | A0 | |
A. ZAPATA (MEX) | MINI JCW WRC | |||
54 | K. ABBRING (NL) | Volkswagen Motorsport | A0 | |
F. MICLOTTE (B) | SKODA Fabia S. 2000 | |||
55 | C. IZQUIERDO (MEX) | Carlos Izquierdo | A0 | |
G. IZQUIERDO (MEX) | MITSUBISHI Lancer Evo IX | |||
56 | I. DE IZAURIETA (MEX) | Ignacio de Izaurieta | A0 | |
M. PIMENTEL (MEX) | MITSUBISHI Lancer Evo IX | |||
57 | A. ADRIANI (YV) | Alberto Adriani | A0 | |
T. (MEX) | MITSUBISHI Lancer Evo IX | |||
58 | L. ORDUÑA (MEX) | Luis Orduña | A0 | |
C. SALAS (MEX) | PEUGEOT 206 XS | |||
59 | J. CARLOS SARMIENTO (MEX) | Juan Carlos Sarmiento | A0 | |
E. TEJADA (MEX) | PEUGEOT 206 XS | |||
60 | G. FONSECA (MEX) | Guillermo Fonseca | A0 | |
J. ALONSO LOPEZ (MEX) | PEUGEOT 206 XS |
miércoles, 7 de marzo de 2012
9º Rally Guanajuato México 2012: Lista Oficial de Inscritos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario